De estos fondos se destinan 104,4 millones de euros como aportación de la Administración General del Estado, para los Programas de Desarrollo Rural 2014 – 2020, cofinanciados por FEADER
También se asignan 72,5 millones de euros para la reestructuración y reconversión de viñedos en el ejercicio 2019
La Conferencia Sectorial ha acordado igualmente la distribución de 49,9 millones de euros para el programa de apoyo al sector vitivinícola español con destino a la promoción del vino en terceros países
La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, presidida por el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha acordado hoy la distribución de 289.768.809 euros entre las Comunidades Autónomas para la ejecución de programas agrícolas, ganaderos, alimentarios y de desarrollo rural.
De esta cantidad se destinan 73,7 millones de euros a líneas de actuación de la industria alimentaria; 104,4 millones de euros a desarrollo rural; más de 17 millones de euros para sanidad animal y vegetal, y 94,5 millones de euros para programas agrícolas y ganaderos.
ALIMENTACION
En materia de industria alimentaria se han reasignado las cantidades correspondientes al Programa escolar de consumo de frutas, hortalizas en las escuelas correspondientes al curso escolar 2017 – 2018, al aceptar la Comisión Europea un incremento de fondos comunitarios, solicitado por España. Se amplía así en 145.459 euros el presupuesto para ese periodo, cuya distribución se acometió en la Conferencia Sectorial de diciembre de 2017. Un Programa, cuyo principal objetivo es fomentar el consumo infantil de estos productos, e inculcar hábitos saludables como medio de lucha contra la obesidad infantil.
Curso escolar 2018 – 2019
También se ha acordado el reparto de fondos para el próximo curso escolar 2018/2019, en el que la asignación de ayuda comunitaria para España se verá aumentada hasta los 16.529.545 € para el Programa escolar de consumo de frutas y hortalizas y hasta 7.101.663 € para el Programa de escolar de consumo de leche y productos lácteos, lo que suma un total de 23.631.208 €.
El reparto se realizará entre las Comunidades Autónomas que tienen previsto poner en funcionamiento el Programa escolar en dicho curso y la distribución de los fondos se asignará aplicando un criterio acordado que será mixto, ya que tendrá en cuenta la población infantil de 6 a 10 años de cada CCAA y su grado de ejecución de estos Programas en las últimas campañas, dando mayor peso al número de niños y a la última campaña ejecutada.
PROGRAMA ESCOLAR DE CONSUMO DE FRUTAS Y HORTALIZAS Curso escolar 2018/2019 Encabezado tabla | |
---|---|
CCAA | PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN |
Andalucía | 4.016.893 |
Aragón | 975.821 |
Asturias | 313.186 |
Baleares | 378.471 |
Canarias | 735.522 |
Castilla La Mancha | 1.204.972 |
Castilla León | 747.966 |
Cataluña | 2.873.779 |
Extremadura | 700.421 |
Galicia | 500.000 |
La Rioja | 300.000 |
Madrid | 1.388.799 |
Murcia | 811.974 |
Navarra | 240.059 |
Comunidad Valenciana | 1.341.682 |
Total | 16.529.545 |
PROGRAMA ESCOLAR DE CONSUMO DE LECHE Curso escolar 2018/2019 Encabezado tabla | |
---|---|
CCAA | PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN |
Andalucía | 404.457 |
Aragón | 56.259 |
Asturias | 86.985 |
Baleares | 80.060 |
Canarias | 125.933 |
Cantabria* | 0 |
Castilla La Mancha | 168.013 |
Castilla León | 167.550 |
Cataluña | 2.725.437 |
Extremadura | 0 |
Galicia | 1.000.000 |
La Rioja | 0 |
Madrid | 1.940.589 |
Murcia | 0 |
Navarra | 130.000 |
Comunidad Valenciana | 216.380 |
Total | 7.101.663 |
También se ha acordado la asignación de 49.999.665 euros para el programa de apoyo al sector vitivinícola español, con destino a la promoción del vino en marcados de terceros países. Con esta línea se persigue fomentar el conocimiento de las características y cualidades de los vinos españoles, con el fin de contribuir a la mejora de su posición competitiva y a la consolidación, o en su caso a la apertura de nuevos mercados.
Con estos fondos se subvencionarán en un 45 o 50% el coste de 1.071 programas correspondientes al ejercicio FEAGA 2019.
CCAA Encabezado tabla | Nº PROGRAMAS Encabezado tabla | PRESUPUESTO AYUDA FEAGA € Encabezado tabla |
---|---|---|
Andalucía | 80 | 3.030.821 |
Aragón | 30 | 4.238.221 |
Canarias | 4 | 42.640 |
Castilla León | 137 | 5.370.596 |
Castilla La Mancha | 121 | 3.200.246 |
Cataluña | 443 | 9.062.059 |
Extremadura | 2 | 336.804 |
Galicia | 25 | 993.543 |
La Rioja | 83 | 6.886.448 |
Madrid | 35 | 2.014.731 |
Murcia | 17 | 2.620.625 |
Navarra | 21 | 1.174.901 |
País Vasco | 34 | 7.348.673 |
Comunidad Valenciana | 37 | 3.229.357 |
ORGANISMOS PÚBLICOS ÁMBITO NACIONAL | 2 | 450.000 |
TOTALES | 1.071 | 49.999.665 |
DESARROLLO RURAL
En el marco de la distribución territorial de fondos de la Administración General del Estado para la financiación de los Programas de Desarrollo Rural 2014 – 2020, se ha acordado la distribución de 104.432.271 euros. Esta cantidad, que será transferida a los Organismos Pagadores de las Comunidades Autónomas, corresponde a fondos nacionales para cofinanciar la aportación de FEADER.
Entre los criterios para la distribución territorial se ha planteado la dotación de la Administración General del Estado parta todo el periodo de programación, deducida, en su caso, la aportación realizada en 2015, dividiéndose en octavas partes. De esta forma, la cantidad distribuida corresponde a un octavo de la participación de la Administración General del Estado para el periodo.
CCAA Encabezado tabla | 1/8 AGE (2016-2023) Encabezado tabla | Importes pendientes de aplicar en 2017 Encabezado tabla | IMPORTE A TERRITORIALIZAR EN 2018 Encabezado tabla |
---|---|---|---|
ANDALUCIA | 20.231.095,00 | 219.279,00 | 20.450.374,00 |
ARAGÓN | 9.850.908,00 | 9.850.908,00 | |
Principado de ASTURIAS | 6.246.648,00 | 92.987,66 | 6.339.635,66 |
ILLES BALEARS | 1.320.663,00 | 1.320.663,00 | |
CANARIAS | 974.029,00 | 974.029,00 | |
CANTABRIA | 1.845.861,00 | 1.845.861,00 | |
CASTILLA – LA MANCHA | 12.724.750,00 | 12.724.750,00 | |
CASTILLA Y LEÓN | 17.792.904,00 | 17.792.904,00 | |
CATALUÑA | 7.064.003,00 | 7.064.003,00 | |
EXTREMADURA | 5.517.040,00 | 5.517.040,00 | |
GALICIA | 9.878.500,00 | 9.878.500,00 | |
LA RIOJA | 1.412.382,00 | 1.412.382,00 | |
Comunidad de MADRID | 1.651.816,00 | 1.651.816,00 | |
Región de MURCIA | 3.348.297,00 | 3.348.297,00 | |
Comunidad Foral de NAVARRA | |||
PAIS VASCO | |||
Comunidad VALENCIANA | 4.261.109,00 | 4.261.109,00 | |
TOTAL | 104.120.005,00 | 312.266,66 | 104.432.271,66 |
SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
En este ámbito se han distribuido entre las Comunidades Autónomas un total de 10.039.706 euros para la lucha contra plagas y enfermedades de los vegetales.
Para su reparto se han tenido en cuenta los remanentes del ejercicio anterior declarados por las Comunidades Autónomas.
CC.AA Encabezado tabla | PROPUESTA Encabezado tabla |
---|---|
ANDALUCIA | 286.570,00 |
ARAGON | 409.343,00 |
ASTURIAS | 210.232,00 |
BALEARES | 983.096,00 |
CANARIAS | 390.062,00 |
CANTABRIA | 3.667,00 |
CASTILLA LA MANCHA | 148.131,00 |
CASTILLA LEON | 1.082.339,00 |
CATALUÑA | 645.400,00 |
CEUTA | 81.700,00 |
EXTREMADURA | 588.684,00 |
GALICIA | 1.701.536,00 |
LA RIOJA | 17.905,00 |
MADRID | 285.102,00 |
MELILLA | 55.572,00 |
MURCIA | 3.953,00 |
VALENCIA | 3.146.414,00 |
TOTALES | 10.039.706,00 |
También se han asignado 6.967.922 euros para sanidad animal, y en concreto para las indemnizaciones por sacrificio obligatorio tras el diagnóstico de tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y caprina, salmonelosis, encefalopatías espongiforme transmisible (EEB y tembladera) y leucosis enzootica bovina.
CC.AA Encabezado tabla | PROPUESTA Encabezado tabla |
---|---|
ANDALUCÍA | 213.270 |
ARAGÓN | 324.461 |
BALEARES | 28.505 |
CANARIAS | 31.203 |
CANTABRIA | 446.829 |
C – LM | 1.553.137 |
C. Y LEÓN | 1.816.000 |
CATALUÑA | 215.356 |
EXTREMADURA | 1.461.482 |
GALICIA | 540.600 |
LA RIOJA | 75.619 |
MADRID | 91.100 |
MURCIA | 43.254 |
VALENCIA | 127.106 |
TOTALES | 6.967.922 € |
AGRICULTURA/GANADERÍA
En materia agrícola se han distribuido 72.532.000 euros para la medida de reestructuración y reconversión de viñedos en el ejercicio 2019, de acuerdo con los criterios acordados en la Conferencia Sectorial de julio de 2012.
En esa Sectorial se determinó que en el reparto se destinaría el 65% de los fondos en función de la superficie de cada CCAA; el 14% en función de la inversa del valor de la producción por Comunidad Autónoma; otro 14% en base al vino declarado con Indicación Geográfica en una CCAA respecto a su producción de vino, el 2% para Galicia, Canarias y Baleares para tener en cuenta el sobrecoste que significa par a estas rejones y el 5% restante para las regiones de convergencia.
Encabezado tabla | CCAA Encabezado tabla | Importe asignado 2019 Encabezado tabla | Encabezado tabla | |
---|---|---|---|---|
€ | ||||
Andalucía | 2.668.750,00 | |||
Aragón | 2.701.636,00 | |||
Principado de Asturias | 0,00 | |||
Islas Baleares | 114.141,00 | |||
Canarias | 23.701,00 | |||
Cantabria | 0,00 | |||
Castilla-La Mancha | 35.374.216,00 | |||
Castilla y León | 7.000.000,00 | |||
Cataluña | 5.090.383,00 | |||
Extremadura | 6.915.570,00 | |||
Galicia | 1.500.000,00 | |||
La Rioja | 2.782.620,00 | |||
Comunidad de Madrid | 180.703,00 | |||
Región de Murcia | 1.680.000,00 | |||
Comunidad Foral de Navarra | 768.837,00 | |||
País Vasco | 596.000,00 | |||
Comunidad Valenciana | 5.135.443,00 | |||
TOTAL | 72.532.000,00 |
La Conferencia Sectorial ha distribuido 1.713.064 euros para la línea de actuación de calidad de las variedades vegetales y la certificación de los materiales de reproducción.
Para este reparto se han tomado en consideración dos sublíneas contempladas en esta línea de actuación. Por una parte la evaluación agronómica y de la calidad tecnológica, que a su vez se divide en dos apartados como son “Valor agronómico” y “Recomendación”, y el Análisis de la calidad y certificación de semillas y plantas de vivero, con tres subapartados (control de semillas, sanidad e identificación), encaminados al control del mercado del material vegetal de reproducción.
COMUNIDAD AUTÓNOMA Encabezado tabla | PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN Encabezado tabla |
---|---|
ANDALUCIA | 381.616,64 |
ARAGON | 243.275,00 |
CASTILLA-LA MANCHA | 172.100,00 |
CASTILLA Y LEON | 225.600,00 |
CATALUÑA | 188.000,00 |
EXTREMADURA | 84.475,55 |
GALICIA | 59.000,00 |
COMUNIDAD DE MADRID | 61.825,00 |
REGIÓN DE MURCIA | 115.483,69 |
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | 47.075,00 |
PAIS VASCO | 12.800,00 |
COMUNIDAD VALENCIANA | 121.814,00 |
TOTAL | 1.713.064,88 |
Por otra parte se ha acordado la asignación de 15 millones de euros a la Comunidad Autónoma de Canarias para el apoyo a la producción agrícola en el marco del Programa de Opciones Específicas por la lejanía y la insularidad.
También se han distribuido 2.585.863 euros para el fomento de la apicultura. Una distribución en la que se han tomado en cuenta el número de colmenas registradas sobre la base del Registro de explotaciones Ganaderas (REGA); la existencia de un programa oficial de vigilancia de agresiones y enfermedades de las colmenas y, particularmente, de varroosis y los remanentes en poder de las comunidades autónomas derivado del ejercicio 2017.
COMUNIDAD AUTÓNOMA Encabezado tabla | PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN Encabezado tabla | Encabezado tabla |
---|---|---|
ANDALUCÍA | 539.351,49 | |
ARAGÓN | 107.673,14 | |
PRINCIPADO ASTURIAS | 46.799,17 | |
ISLAS BALEARES | 9.310,18 | |
CANARIAS | 26.032,54 | |
CANTABRIA | 12.125,93 | |
CASTILLA-LA MANCHA | 181.903,29 | |
CASTILLA Y LEÓN | 419.551,05 | |
CATALUÑA | 109.779,63 | |
EXTREMADURA | 571.733,23 | |
GALICIA | 161.072,00 | |
LA RIOJA | 17.883,32 | |
COMUNIDAD DE MADRID | 10.535,69 | |
REGIÓN DE MURCIA | 97.998,28 | |
COMUNIDAD VALENCIANA | 274.114,09 | |
TOTAL CC.AA. (euros) | 2.585.863,03 |
Para la ordenación y el fomento de la mejora ganadera y la conservación de la biodiversidad y, en concreto, para las razas autóctonas se ha acordado la asignación entre las Comunidades Autónomas de 1.273.744 euros.
En este caso los criterios de distribución se han basado en el número de asociaciones de criadores de razas autóctonas reconocidas por las comunidades autónomas para la gestión de los libros genealógicos.
COMUNIDAD AUTÓNOMA Encabezado tabla | PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN Encabezado tabla |
---|---|
ANDALUCÍA | 155.277,00 |
ARAGÓN | 155.277,00 |
PRINCIPADO DE ASTURIAS | 86.265,00 |
ISLAS BALEARES | 167.208,17 |
CANARIAS | 46.110,67 |
CANTABRIA | 51.759,00 |
CASTILLA-LA MANCHA | 34.506,00 |
CASTILLA Y LEÓN | 120.771,00 |
CATALUÑA | 189.783,00 |
EXTREMADURA | 30.866,00 |
GALICIA | 172.530,00 |
LA RIOJA | 5.575,68 |
COMUNIDAD DE MADRID | 51.760,00 |
REGIÓN DE MURCIA | 0,00 |
COMUNIDAD VALENCIANA | 6.055,48 |
TOTALES | 1.273.744,00 |
Por último se ha aprobado en el marco de la Conferencia Sectorial el reparto de 1.447.907 euros entere las Comunidades Autónomas, para la ordenación y fomento de la mejora ganadera, y específicamente para el control oficial del rendimiento lechero.
Un reparto que se ha basado en el número de lactancias finalizadas y válidas certificadas por las Comunidades Autónomas.
COMUNIDAD AUTÓNOMA Encabezado tabla | PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN Encabezado tabla |
---|---|
ANDALUCÍA | 107.625,00 |
ARAGÓN | 18.031,00 |
PRINCIPADO DE ASTURIAS | 110.738,00 |
ISLAS BALEARES | 22.354,00 |
CANARIAS | 7.037,00 |
CANTABRIA | 96.271,00 |
CASTILLA-LA MANCHA | 179426,00 |
CASTILLA Y LEÓN | 310.021,00 |
CATALUÑA | 108.390,00 |
EXTREMADURA | 10.987,00 |
GALICIA | 431.356,00 |
COMUNIDAD DE MADRID | 13.062,00 |
REGIÓN DE MURCIA | 14.268,00 |
COMUNIDAD VALENCIANA | 18.341,00 |
TOTALES | 1.447.907,00 |